RPR-1 — Règles générales

Annexe B : Méthode d’évaluation de la conformité aux limites d’exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques pour les entreprises de radiodiffusion AM

La présente annexe décrit une méthode en deux étapes pour évaluer les distances minimales précisées dans le Code de sécurité 6 pour les entreprises de radiodiffusion AM.

Étant donné que la distance minimale sera sans doute dans la zone du champ proche des antennes d’émission AM, il faut tenir compte à la fois du champ électrique (E) et du champ magnétique (H). L’évaluation de la distance minimale comporte deux étapes, soit :

Étape 1 : détermination des limites d’intensité de champ applicable

La première étape consiste à déterminer les degrés de référence selon la neurostimulation (NS) et le débit d’absorption spécifique (DAS), à la fois pour le champ électrique et le champ magnétique, pour l’emplacement AM d’intérêt. Ces limites sont fournies dans le Code de sécurité 6, Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz. Pour évaluer le degré correspondant à 50 % des limites du Code de sécurité 6 dans les environnements non contrôlés, il faut multiplier par 0,5 la limite fondée sur la NS du Code, et par 0,71 la limite fondée sur le DAS du Code.

Il faut utiliser la limite d’intensité du champ la plus stricte (la limite d’intensité du champ la plus basse) entre la limite de la neurostimulation (NS) et la limite du débit d’absorption spécifique (DAS).

Étape 2 : calcul des distances minimales théoriques

Les tableaux B1 à B9 présentent les degrés d’intensité des champs électrique et magnétique à diverses distances de la base des pylônes de radiodiffusion AM pour différentes fréquences et longueurs électriques des pylônes. Étant donné que les tableaux sont normalisés pour une puissance rayonnée de 1 kW pour un seul pylône de radiodiffusion AM, les limites d’intensité de champ évaluées à l’étape 1 doivent être ajustées en fonction de la puissance nominale réelle de la station. S’il s’agit de réseaux de pylônes, on peut utiliser la puissance rayonnée de chaque pylône pour modifier les limites d’intensité du champ, si elles sont connues. À défaut, on doit faire une prévision prudente en supposant que toute la puissance émise provient de chaque antenne. Dans un tel cas, on pourrait utiliser la valeur appropriée tirée des tableaux pour définir la zone de la distance minimale de conformité autour du réseau, comprenant des cercles avec des rayons appropriés, dont le centre de chacun correspond à un pylône du réseau.

S’il s’agit d’un pylône partagé de radiodiffusion AM qui transmet sur de nombreuses fréquences, une distance minimale de conformité doit être calculée pour chaque fréquence en utilisant la méthode décrite dans la présente annexe et en supposant que la puissance rayonnée est la somme des puissances de toutes les stations transmises par le pylône. La plus grande distance minimale de conformité calculée doit être sélectionnée comme la distance minimale à respecter pour l’ensemble du pylône.

Les formules suivantes devront être utilisées pour ajuster les degrés d’intensité du champ en fonction des limites applicables déterminées à l’étape 1 :

\[ E_{ajusté} = \frac {E_{lim\left(50 \%\right)\_étape 1}} {\sqrt {P_{nominale} \times 1.78}} \]


(équation B.1)
\[ H_{ajusté} = \frac {H_{lim\left(50 \%\right)\_étape 1}} {\sqrt {P_{nominale} \times 1.78}} \]


(équation B.2)
où :
Elim(50 %)_étape1
correspond à 50 % de la valeur des limites du Code de sécurité 6 (champ E) et déterminées à l’étape 1 (V/m eff.);
 
Hlim(50 %)_étape1
correspond à 50 % de la valeur des limites du Code de sécurité 6 (champ H) et déterminées à l’étape 1 (A/m ff.);
 
Pnominal
correspond à la puissance rayonnée non modulée émise par le pylône (porteuse seulement) en kW, si elle est connue; sinon, la puissance rayonnée (autorisée) nominale de la station, en kW, devra être utilisée.

Lorsque les limites de champ ajustées ont été calculées, les tableaux B1 à B9 donnent les distances de conformité théoriques pour diverses fréquences et hauteurs électriques de l’antenne en degrés (360° = 1 longueur d’onde). Pour les valeurs de champs électriques ou magnétiques qui se situent entre les points de données dans les tableaux fournis, le premier point de données avec une valeur de champ électrique ou magnétique au-dessous de la valeur cible doit être sélectionné.

Remarque 1 : la hauteur électrique de l’antenne (en degrés) est calculée à l’aide de la formule suivante :

Hauteur_électrique_antenna(°) = Hauteur/antenne(m) × 1,2 × frequence(MHz)
(équation B.3)

Les tableaux B1 à B9 peuvent être utilisés directement pour évaluer les champs électrique et magnétique pour les installations qui utilisent :

  • une hauteur électrique d’au plus 1 % de la longueur d’onde (soit au plus 3,6 degrés électriques) de la hauteur électrique pour le tableau pertinent;
  • une fréquence porteuse à la fréquence ou la fréquence de canal adjacente dans le tableau pertinent.

Pour les antennes qui ne correspondent pas aux conditions susmentionnées, les champs électrique et magnétique seront évalués comme suit.

  • Pour le champ électrique, il faudra consulter les tableaux disponibles pour la première fréquence supérieure et la première fréquence inférieure, ainsi que pour la première longueur électrique supérieure et la première longueur électrique inférieure (4 valeurs). La distance la plus grande doit être retenue comme distance de conformité pour le champ électrique.
  • Pour le champ magnétique (mesuré isolément), il faudra consulter les tableaux disponibles pour la première fréquence supérieure et la première fréquence inférieure, ainsi que pour la première longueur électrique supérieure et la première longueur électrique inférieure (4 valeurs). La distance la plus grande doit être retenue comme distance de conformité pour le champ magnétique.

La distance de conformité selon le Code de sécurité 6 devra être déterminée comme étant la plus grande distance entre les deux distances retenues pour le champ électrique et le champ magnétique. Cette distance de conformité théorique est calculée à partir de la surface du pylône et ne peut pas être inférieure à 2 mètres.

Tableaux de distance de la tour en fonction de l'intensité ajustée du champ électrique et magnétique

Tableau B1 : Distances requises pour se conformer aux limites du Code de sécurité 6 : hauteur électrique de 30 degrés
Hauteur électrique de 30 degrés
535 kHz 740 kHz 940 kHz 1 140 kHz 1 340 kHz 1 540 kHz 1 705 kHz
Distance (m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m)
2 1 367,10 1,460 1 270,19 1,430 1 182,94 1,390 1 142,06 1,360 1 143,80 1,360 1 109,27 1,330 1 082,11 1,310
2,5 1 029,53 1,160 957,88 1,130 888,32 1,100 855,84 1,070 854,45 1,070 827,15 1,040 805,51 1,030
3 812,48 0,952 754,55 0,929 698,12 0,899 670,78 0,876 667,57 0,871 644,04 0,847 625,32 0,834
3,5 663,63 0,807 614,79 0,785 566,80 0,758 542,99 0,737 538,41 0,730 518,40 0,708 501,35 0,696
4 555,68 0,698 513,81 0,677 472,83 0,652 451,35 0,632 446,23 0,625 426,38 0,605 411,76 0,593
4,5 475,75 0,613 438,22 0,594 401,62 0,570 381,77 0,551 375,63 0,543 358,82 0,524 344,52 0,514
5 413,41 0,546 379,71 0,527 346,96 0,505 328,72 0,487 322,28 0,478 305,17 0,461 292,84 0,450
5,5 364,51 0,491 332,89 0,473 303,53 0,452 286,42 0,434 278,36 0,425 263,23 0,409 250,73 0,399
6 324,30 0,446 295,61 0,428 267,91 0,408 251,96 0,391 244,60 0,382 229,30 0,366 218,05 0,357
6,5 291,51 0,407 264,01 0,389 238,83 0,370 223,62 0,354 216,12 0,345 201,56 0,330 190,24 0,321
7 263,47 0,374 238,40 0,357 215,18 0,339 199,84 0,323 191,24 0,314 177,85 0,299 167,32 0,291
7,5 239,80 0,346 216,78 0,329 193,78 0,311 179,34 0,296 171,47 0,287 158,07 0,273 148,41 0,265
8 219,96 0,321 197,08 0,304 176,12 0,287 162,60 0,272 153,66 0,264 141,14 0,251 132,41 0,243
8,5 202,77 0,299 180,95 0,283 161,00 0,266 147,50 0,252 139,33 0,243 126,84 0,231 118,07 0,223
9 187,09 0,280 166,29 0,264 147,37 0,248 134,78 0,234 125,60 0,225 113,98 0,213 105,99 0,206
9,5 173,72 0,263 153,91 0,247 136,01 0,231 122,49 0,218 114,16 0,209 103,41 0,198 95,44 0,191
10 161,63 0,247 142,82 0,232 124,99 0,217 112,36 0,204 104,52 0,195 93,87 0,184 86,24 0,178
10,5 150,74 0,233 132,91 0,218 116,06 0,203 103,81 0,191 95,61 0,182 85,44 0,172 78,07 0,166
11 141,99 0,220 123,22 0,206 107,33 0,191 95,75 0,179 87,69 0,171 77,86 0,161 70,98 0,155
11,5 133,38 0,209 115,58 0,194 99,81 0,181 88,59 0,169 80,56 0,161 71,22 0,151 64,73 0,146
12 124,88 0,198 108,08 0,184 93,09 0,171 82,03 0,159 74,27 0,151 65,29 0,142 59,06 0,137
12,5 117,46 0,189 101,53 0,175 86,84 0,162 76,15 0,150 68,56 0,143 59,98 0,134 54,11 0,129
13 111,09 0,180 95,35 0,166 81,25 0,153 70,87 0,142 63,43 0,135 55,21 0,127 49,65 0,122
13,5 105,74 0,172 89,82 0,158 76,14 0,146 66,00 0,135 58,74 0,128 50,88 0,120 45,63 0,116
14 99,88 0,164 84,74 0,151 71,44 0,139 61,61 0,128 54,49 0,122 47,04 0,114 42,06 0,110
14,5 94,84 0,157 79,99 0,144 67,09 0,132 57,53 0,122 50,69 0,116 43,52 0,108 38,85 0,104
15 90,13 0,150 75,57 0,137 63,08 0,126 53,90 0,116 47,15 0,110 40,34 0,103 35,95 0,099
15,5 85,75 0,144 71,58 0,132 59,46 0,121 50,49 0,111 44,02 0,105 37,52 0,098 33,41 0,094
16 81,80 0,139 67,82 0,126 56,01 0,115 47,30 0,106 41,01 0,100 34,89 0,094 30,99 0,090
16,5 77,96 0,133 64,38 0,121 52,95 0,111 44,42 0,102 38,42 0,096 32,52 0,090 28,90 0,086
17 74,43 0,128 61,13 0,116 50,01 0,106 41,77 0,097 35,96 0,092 30,43 0,086 26,91 0,083
17,5 71,11 0,123 58,13 0,112 47,27 0,102 39,34 0,093 33,71 0,088 28,39 0,082 25,15 0,079
18 68,11 0,119 55,32 0,107 44,77 0,098 37,03 0,090 31,58 0,084 26,65 0,079 23,61 0,076
18,5 65,13 0,115 52,63 0,103 42,37 0,094 34,92 0,086 29,76 0,081 25,03 0,076 22,18 0,073
19 62,45 0,111 50,13 0,100 40,18 0,091 33,02 0,083 27,95 0,078 23,51 0,073 20,87 0,070
19,5 59,86 0,107 47,85 0,096 38,19 0,087 31,23 0,080 26,35 0,075 22,12 0,070 19,67 0,068
20 57,51 0,104 45,68 0,093 36,22 0,084 29,55 0,077 24,87 0,072 20,83 0,068 18,58 0,065
20,5 55,147 0,100 43,620 0,090 34,451 0,081 27,972 0,074 23,485 0,070 19,740 0,065 17,592 0,063
21 52,992 0,097 41,660 0,087 32,786 0,078 26,503 0,072 22,212 0,067 18,666 0,063 16,713 0,061
21,5 50,943 0,094 39,806 0,084 31,230 0,076 25,141 0,069 21,044 0,065 17,697 0,061 15,848 0,059
22 48,998 0,091 38,156 0,081 29,775 0,073 23,884 0,067 19,981 0,063 16,832 0,059 15,084 0,057
22,5 47,156 0,089 36,509 0,079 28,328 0,071 22,635 0,065 18,926 0,061 15,977 0,057 14,428 0,055
23 45,417 0,086 34,968 0,076 27,080 0,069 21,584 0,063 17,975 0,059 15,223 0,055 13,775 0,053
23,5 43,781 0,083 33,528 0,074 25,839 0,067 20,538 0,061 17,127 0,057 14,574 0,053 13,225 0,052
24 42,248 0,081 32,191 0,072 24,702 0,065 19,597 0,059 16,380 0,055 13,928 0,052 12,681 0,050
24,5 40,719 0,079 30,860 0,070 23,567 0,063 18,661 0,057 15,542 0,054 13,291 0,050 12,242 0,049
25 39,291 0,077 29,628 0,068 22,535 0,061 17,824 0,056 14,903 0,052 12,753 0,049 11,806 0,047
25,5 37,963 0,075 28,399 0,066 21,602 0,059 16,992 0,054 14,267 0,051 12,218 0,047 11,373 0,046
26 36,539 0,073 27,272 0,064 20,574 0,057 16,260 0,052 13,636 0,049 11,783 0,046 11,038 0,045
26,6 35,215 0,070 26,143 0,062 19,643 0,056 15,528 0,051 13,005 0,048 11,353 0,045 10,611 0,043
27,1 33,892 0,068 25,017 0,060 18,815 0,054 14,801 0,049 12,471 0,046 10,921 0,043 10,282 0,042
27,7 32,569 0,066 23,892 0,058 17,889 0,052 14,071 0,048 11,943 0,045 10,495 0,042 9,946 0,041
28,3 31,248 0,064 22,769 0,056 17,063 0,051 13,444 0,046 11,414 0,043 10,078 0,041 9,632 0,040
29 29,927 0,062 21,745 0,055 16,139 0,049 12,719 0,045 10,889 0,042 9,703 0,040 9,328 0,039
29,6 28,706 0,060 20,722 0,053 15,315 0,047 12,094 0,043 10,363 0,041 9,349 0,038 9,047 0,037
30,3 27,487 0,058 19,602 0,051 14,591 0,046 11,471 0,042 9,930 0,039 9,008 0,037 8,776 0,036
31,1 26,170 0,057 18,680 0,049 13,771 0,044 10,947 0,040 9,507 0,038 8,696 0,036 8,528 0,035
31,8 24,951 0,055 17,662 0,048 13,050 0,043 10,424 0,039 9,094 0,037 8,398 0,035 8,282 0,034
32,6 23,834 0,053 16,743 0,046 12,330 0,041 9,865 0,038 8,715 0,036 8,120 0,034 8,057 0,033
33,5 22,619 0,051 15,823 0,044 11,612 0,040 9,367 0,036 8,357 0,034 7,854 0,032 7,842 0,032
34,3 21,503 0,049 14,908 0,043 10,993 0,038 8,898 0,035 8,020 0,033 7,610 0,031 7,630 0,031
35,3 20,389 0,047 14,091 0,041 10,377 0,037 8,461 0,034 7,703 0,032 7,377 0,030 7,439 0,030
36,2 19,275 0,045 13,275 0,039 9,781 0,035 8,055 0,032 7,410 0,031 7,155 0,029 7,249 0,029
37,2 18,261 0,044 12,462 0,038 9,225 0,034 7,672 0,031 7,137 0,030 6,944 0,028 7,070 0,028
38,2 17,150 0,042 11,648 0,036 8,692 0,033 7,318 0,030 6,884 0,029 6,754 0,027 6,902 0,027
39,3 16,238 0,040 10,935 0,035 8,199 0,032 6,985 0,029 6,644 0,028 6,566 0,026 6,735 0,026
40,5 15,227 0,039 10,223 0,034 7,746 0,030 6,683 0,028 6,424 0,026 6,398 0,025 6,579 0,025
41,6 14,316 0,037 9,612 0,032 7,316 0,029 6,393 0,027 6,225 0,025 6,222 0,024 6,424 0,024
42,9 13,407 0,036 8,990 0,031 6,915 0,028 6,134 0,026 6,028 0,025 6,066 0,023 6,269 0,023
44,2 12,598 0,034 8,412 0,030 6,545 0,027 5,896 0,025 5,851 0,024 5,911 0,023 6,125 0,022
45,5 11,790 0,033 7,862 0,028 6,216 0,026 5,678 0,024 5,686 0,023 5,767 0,022 5,982 0,021
46,9 10,981 0,031 7,354 0,027 5,898 0,025 5,471 0,023 5,520 0,022 5,613 0,021 5,839 0,021
48,4 10,274 0,030 6,886 0,026 5,621 0,023 5,286 0,022 5,376 0,021 5,480 0,020 5,696 0,020
49,9 9,537 0,028 6,449 0,025 5,354 0,022 5,111 0,021 5,232 0,020 5,337 0,019 5,564 0,019
Tableau B2 : Distances requises pour se conformer aux limites du Code de sécurité 6 : hauteur électrique de 60 degrés
Hauteur électrique de 60 degrés
  535 kHz 740 kHz 940 kHz 1 140 kHz 1 340 kHz 1 540 kHz 1 705 kHz
Distance (m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m)
2 225,19 0,686 210,27 0,677 206,17 0,676 192,34 0,664 193,69 0,665 171,15 0,640 185,25 0,654
2,5 170,08 0,545 158,29 0,538 154,99 0,537 144,88 0,526 146,08 0,527 128,98 0,507 139,27 0,518
3 134,43 0,452 124,90 0,445 122,60 0,444 114,30 0,435 114,71 0,435 101,50 0,419 109,28 0,427
3,5 110,04 0,385 102,14 0,379 100,15 0,378 93,28 0,370 93,45 0,370 82,67 0,356 88,81 0,362
4 92,53 0,335 85,76 0,330 83,95 0,328 78,18 0,321 78,21 0,321 69,07 0,309 74,13 0,314
4,5 79,36 0,297 73,50 0,292 71,84 0,290 66,74 0,284 66,72 0,283 58,90 0,272 63,10 0,276
5 69,26 0,266 64,00 0,261 62,52 0,259 58,00 0,253 57,88 0,253 51,10 0,243 54,59 0,246
5,5 61,14 0,241 56,47 0,236 55,08 0,234 51,07 0,229 50,87 0,228 44,91 0,219 47,95 0,222
6 54,66 0,220 50,45 0,215 49,11 0,214 45,43 0,208 45,20 0,207 39,89 0,199 42,45 0,202
6,5 49,34 0,202 45,45 0,198 44,19 0,196 40,83 0,191 40,58 0,190 35,78 0,182 38,06 0,185
7 44,79 0,187 41,24 0,183 40,05 0,181 36,99 0,176 36,72 0,175 32,39 0,168 34,30 0,170
7,5 40,97 0,174 37,72 0,170 36,50 0,168 33,69 0,164 33,36 0,162 29,47 0,156 31,18 0,157
8 37,68 0,162 34,63 0,159 33,54 0,157 30,90 0,152 30,56 0,151 27,01 0,145 28,53 0,146
8,5 34,91 0,152 31,99 0,149 30,94 0,147 28,51 0,143 28,11 0,141 24,82 0,136 26,21 0,137
9 32,41 0,143 29,69 0,140 28,64 0,138 26,41 0,134 26,03 0,133 22,99 0,127 24,15 0,128
9,5 30,28 0,135 27,65 0,132 26,69 0,130 24,47 0,126 24,14 0,125 21,33 0,120 22,47 0,120
10 28,29 0,128 25,86 0,125 24,89 0,123 22,86 0,119 22,52 0,118 19,92 0,113 20,93 0,114
10,5 26,63 0,122 24,21 0,118 23,32 0,116 21,39 0,113 21,04 0,111 18,64 0,107 19,53 0,107
11 25,01 0,116 22,77 0,112 21,88 0,111 20,06 0,107 19,69 0,106 17,58 0,101 18,35 0,102
11,5 23,70 0,110 21,46 0,107 20,66 0,105 18,93 0,102 18,55 0,100 16,55 0,096 17,30 0,097
12 22,41 0,106 20,37 0,102 19,47 0,100 17,83 0,097 17,54 0,096 15,64 0,092 16,37 0,092
12,5 21,23 0,101 19,29 0,098 18,48 0,096 16,94 0,093 16,54 0,091 14,84 0,088 15,46 0,088
13 20,17 0,097 18,32 0,094 17,51 0,092 16,06 0,089 15,66 0,087 14,15 0,084 14,66 0,084
13,5 19,21 0,093 17,37 0,090 16,64 0,088 15,20 0,085 14,88 0,084 13,48 0,080 13,97 0,080
14 18,36 0,089 16,61 0,086 15,79 0,084 14,54 0,082 14,21 0,080 12,81 0,077 13,39 0,077
14,5 17,52 0,086 15,87 0,083 15,04 0,081 13,79 0,078 13,55 0,077 12,35 0,074 12,82 0,074
15 16,78 0,083 15,13 0,080 14,40 0,078 13,24 0,075 12,90 0,074 11,80 0,071 12,26 0,071
15,5 16,05 0,080 14,50 0,077 13,76 0,075 12,60 0,073 12,36 0,071 11,35 0,068 11,80 0,068
16 15,42 0,077 13,87 0,074 13,22 0,073 12,16 0,070 11,91 0,069 11,00 0,066 11,36 0,066
16,5 14,80 0,075 13,34 0,072 12,69 0,070 11,63 0,068 11,47 0,066 10,57 0,064 11,01 0,063
17 14,27 0,072 12,81 0,070 12,17 0,068 11,20 0,065 11,04 0,064 10,24 0,061 10,67 0,061
17,5 13,75 0,070 12,29 0,067 11,64 0,066 10,77 0,063 10,61 0,062 9,91 0,059 10,33 0,059
18 13,24 0,068 11,87 0,065 11,22 0,063 10,35 0,061 10,25 0,060 9,63 0,057 10,04 0,057
18,5 12,72 0,066 11,46 0,063 10,80 0,062 10,02 0,059 9,91 0,058 9,36 0,056 9,75 0,055
19 12,31 0,064 11,04 0,061 10,48 0,060 9,69 0,057 9,60 0,056 9,11 0,054 9,51 0,054
19,5 11,89 0,062 10,63 0,060 10,09 0,058 9,38 0,056 9,31 0,054 8,88 0,052 9,28 0,052
20 11,48 0,061 10,31 0,058 9,76 0,056 9,10 0,054 9,04 0,053 8,67 0,051 9,07 0,050
20,5 11,168 0,059 9,959 0,056 9,442 0,055 8,819 0,053 8,787 0,051 8,479 0,049 8,865 0,049
21 10,760 0,057 9,637 0,055 9,149 0,053 8,564 0,051 8,559 0,050 8,293 0,048 8,685 0,048
21,5 10,451 0,056 9,337 0,053 8,876 0,052 8,330 0,050 8,343 0,049 8,126 0,047 8,516 0,046
22 10,132 0,054 9,059 0,052 8,614 0,050 8,107 0,048 8,150 0,047 7,971 0,045 8,360 0,045
22,5 9,834 0,053 8,790 0,051 8,365 0,049 7,894 0,047 7,954 0,046 7,827 0,044 8,215 0,044
23 9,557 0,052 8,541 0,049 8,135 0,048 7,703 0,046 7,782 0,045 7,685 0,043 8,081 0,043
23,5 9,280 0,051 8,292 0,048 7,915 0,047 7,522 0,045 7,621 0,044 7,563 0,042 7,947 0,042
24 9,024 0,049 8,067 0,047 7,707 0,045 7,353 0,044 7,469 0,043 7,443 0,041 7,825 0,041
24,5 8,779 0,048 7,850 0,046 7,509 0,044 7,184 0,043 7,317 0,042 7,331 0,040 7,713 0,040
25 8,543 0,047 7,644 0,045 7,321 0,043 7,035 0,042 7,188 0,041 7,223 0,039 7,604 0,039
25,5 8,329 0,046 7,448 0,044 7,145 0,042 6,888 0,041 7,060 0,040 7,123 0,038 7,504 0,038
26 8,104 0,045 7,252 0,043 6,968 0,041 6,750 0,040 6,931 0,039 7,026 0,037 7,405 0,037
26,6 7,879 0,044 7,066 0,042 6,800 0,040 6,611 0,039 6,813 0,038 6,927 0,036 7,308 0,036
27,1 7,664 0,043 6,870 0,041 6,633 0,039 6,474 0,038 6,694 0,037 6,829 0,036 7,209 0,035
27,7 7,450 0,042 6,686 0,040 6,477 0,038 6,347 0,037 6,587 0,036 6,742 0,035 7,112 0,034
28,3 7,227 0,041 6,500 0,039 6,312 0,037 6,220 0,036 6,469 0,035 6,645 0,034 7,024 0,033
29 7,022 0,040 6,316 0,038 6,155 0,036 6,093 0,035 6,361 0,034 6,558 0,033 6,927 0,033
29,6 6,808 0,039 6,141 0,037 5,999 0,035 5,978 0,034 6,254 0,033 6,462 0,032 6,831 0,032
30,3 6,594 0,038 5,966 0,036 5,854 0,034 5,861 0,033 6,148 0,032 6,376 0,031 6,745 0,031
31,1 6,391 0,037 5,792 0,035 5,708 0,034 5,745 0,032 6,051 0,031 6,291 0,030 6,649 0,030
31,8 6,187 0,036 5,627 0,034 5,563 0,033 5,629 0,031 5,945 0,030 6,205 0,030 6,554 0,029
32,6 5,984 0,035 5,463 0,033 5,428 0,032 5,524 0,030 5,850 0,030 6,120 0,029 6,458 0,028
33,5 5,791 0,034 5,299 0,032 5,303 0,031 5,418 0,030 5,754 0,029 6,026 0,028 6,374 0,028
34,3 5,598 0,033 5,145 0,031 5,168 0,030 5,323 0,029 5,660 0,028 5,941 0,027 6,280 0,027
35,3 5,405 0,032 4,992 0,030 5,043 0,029 5,219 0,028 5,575 0,027 5,858 0,026 6,186 0,026
36,2 5,222 0,031 4,848 0,029 4,929 0,028 5,125 0,027 5,480 0,026 5,774 0,025 6,092 0,025
37,2 5,039 0,030 4,705 0,028 4,815 0,027 5,040 0,026 5,397 0,025 5,690 0,025 5,999 0,024
38,2 4,867 0,029 4,571 0,027 4,711 0,026 4,947 0,025 5,313 0,025 5,597 0,024 5,896 0,024
39,3 4,694 0,028 4,438 0,026 4,607 0,025 4,863 0,024 5,229 0,024 5,514 0,023 5,803 0,023
40,5 4,532 0,027 4,315 0,026 4,504 0,025 4,780 0,024 5,146 0,023 5,432 0,022 5,711 0,022
41,6 4,370 0,026 4,192 0,025 4,411 0,024 4,697 0,023 5,054 0,022 5,340 0,022 5,608 0,021
42,9 4,218 0,025 4,079 0,024 4,318 0,023 4,614 0,022 4,971 0,022 5,247 0,021 5,506 0,021
44,2 4,066 0,025 3,977 0,023 4,225 0,022 4,541 0,021 4,889 0,021 5,165 0,020 5,404 0,020
45,5 3,924 0,024 3,874 0,022 4,143 0,021 4,459 0,021 4,807 0,020 5,074 0,020 5,303 0,019
46,9 3,782 0,023 3,772 0,021 4,060 0,021 4,387 0,020 4,725 0,019 4,982 0,019 5,201 0,019
48,4 3,650 0,022 3,680 0,021 3,988 0,020 4,315 0,019 4,643 0,019 4,891 0,018 5,100 0,018
49,9 3,529 0,021 3,588 0,020 3,906 0,019 4,243 0,018 4,561 0,018 4,790 0,018 4,999 0,018
Tableau B3 : Distances requises pour se conformer aux limites du Code de sécurité 6 : hauteur électrique de 70 degrés
Hauteur électrique de 70 degrés
535 kHz 740 kHz 940 kHz 1 140 kHz 1 340 kHz 1 540 kHz 1 705 kHz
Distance (m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m) Etotal (V/m) Htotal (A/m)
2 117,33 0,569 107,99 0,562 104,53 0,559 101,71 0,556 91,55 0,542 92,83 0,543 95,59 0,545
2,5 88,34 0,453 81,49 0,447 78,82 0,445 76,75 0,442 69,03 0,431 70,02 0,431 72,14 0,433
3 69,94 0,376 64,45 0,371 62,28 0,369 60,70 0,366 54,59 0,357 55,43 0,357 57,04 0,358
3,5 57,22 0,321 52,76 0,316 51,02 0,314 49,58 0,312 44,76 0,304 45,33 0,304 46,68 0,305
4 48,16 0,280 44,41 0,276 42,82 0,274 41,75 0,272 37,65 0,265 38,18 0,265 39,28 0,265
4,5 41,35 0,248 38,11 0,244 36,77 0,242 35,74 0,240 32,36 0,234 32,80 0,234 33,75 0,234
5 36,14 0,222 33,27 0,219 32,12 0,217 31,26 0,215 28,27 0,210 28,70 0,209 29,50 0,210
5,5 31,90 0,202 29,42 0,198 28,38 0,197 27,67 0,195 25,07 0,190 25,43 0,189 26,16 0,190
6 28,58 0,184 26,30 0,181 25,42 0,180 24,68 0,178 22,52 0,173 22,78 0,173 23,49 0,173
6,5 25,82 0,170 23,79 0,167 22,94 0,165 22,37 0,164 20,33 0,159 20,67 0,159 21,32 0,159
7 23,49 0,157 21,64 0,154 20,88 0,153 20,41 0,151 18,60 0,147 18,90 0,147 19,49 0,147
7,5 21,55 0,146 19,81 0,144 19,22 0,142 18,75 0,141 17,16 0,137 17,43 0,136 17,99 0,136
8 19,88 0,137 18,25 0,134 17,66 0,133 17,27 0,131 15,88 0,128 16,23 0,127 16,68 0,127
8,5 18,38 0,129 16,95 0,126 16,45 0,125 16,05 0,123 14,86 0,120 15,10 0,119 15,62 0,119
9 17,12 0,121 15,78 0,119 15,28 0,117 14,97 0,116 13,89 0,113 14,20 0,112 14,62 0,112
9,5 15,99 0,115 14,75 0,112 14,34 0,111 14,03 0,109 13,04 0,107 13,44 0,106 13,84 0,106
10 14,99 0,109 13,84 0,106 13,52 0,105 13,21 0,104 12,32 0,101 12,71 0,100 13,10 0,100
10,5 14,10 0,103 13,06 0,101 12,73 0,100 12,50 0,098 11,72 0,096 12,10 0,095 12,47 0,095
11 13,33 0,098 12,38 0,096 12,05 0,095 11,82 0,094 11,23 0,091 11,50 0,090 11,97 0,090
11,5 12,67 0,094 11,72 0,092 11,38 0,091 11,24 0,089 10,66 0,087 11,02 0,086 11,48 0,086
12 12,02 0,090 11,16 0,088 10,82 0,087 10,78 0,085 10,24 0,083 10,61 0,082 11,00 0,082
12,5 11,38 0,086 10,62 0,084 10,37 0,083 10,29 0,082 9,84 0,079 10,23 0,079 10,63 0,078
13 10,84 0,083 10,12 0,081 9,92 0,079 9,87 0,078 9,49 0,076 9,88 0,076 10,30 0,075
13,5 10,40 0,080 9,68 0,078 9,50 0,076 9,48 0,075 9,16 0,073 9,56 0,072 9,99 0,072
14 9,95 0,077 9,28 0,075 9,13 0,073 9,13 0,072 8,87 0,070 9,28 0,070 9,71 0,069
14,5 9,53 0,074 8,91 0,072 8,78 0,071 8,81 0,070 8,61 0,068 9,03 0,067 9,46 0,067
